Основные сведения
Стенд для испытания электрических аппаратов предназначен для проверки, регулировки и испытания электрических аппаратов и вспомогательных машин тепловозов и дизель-поездов.
Технические характеристики
Наименование параметра | Величина параметра |
Напряжение питания трехфазной цепи, В | 380±20 |
Частота, Гц | 50±1 |
Потребляемая мощность, кВт, не более | 2,5 |
Испытательная цепь постоянного тока ИП1«0-30В» напряжение, В ток, А | 0-30 0-2 |
Испытательная цепь постоянного тока ИП2режим «110В» напряжение, В ток, А | 0-110 0-3 |
Испытательная цепь постоянного тока ИП3режим «110В» напряжение, В ток, А | 0-110 0-15 |
Вспомогательный источник постоянного токанапряжение, В ток, А | 380 0-1 |
Вспомогательный источник постоянного тока напряжение, В ток, А | 0-7 0-0,250 |
Испытательная цепь переменного тока напряжение, В ток, А | 0-240 0-5 |
Дискретность секундомера для проверки реле времени, с | 0,01 |
Напряжение вспомогательной цепи постоянного тока, В | 24±2 |
Гаритные размеры, мм, не болееГлубина*ширина*Высота | 800*1200*2100 |
Масса, кг, не более | 240 |
Стенд для испытании электрических аппаратов тепловозов и дизель– поездов ДГСИЭ1.ЭА.М | 1. регул. напряж. БРН-3В 2. регул. напряж. БРН-3В, реле врем.ВЛ-50 3. регул. напряж. БРН-3В,реле времени ВЛ-50, РЭВ-812 |
Стенд для испытании электрических аппаратов тепловозов и дизель– поездов ДГСИЭ1.ЭА.М.02 | реле ВЛ-50У3; РВ-1П |
Стенд для испытания электрических аппаратов тепловозов и дизель – поездов ДГСИЭ1.ЭА.М.03 | реле ВЛ-50У ЛХ3; РЭВ-812; РЭВ-813 |
Стенд проверки электрических аппаратов (1000А) | Не изготавливаем |
При запросе (заказе) необходимо указывать тип электрических аппаратов , дополнительные требования (характеристики) или информацию в виде краткого ТЗ.