
Основные сведения
Стенд предназначен для определения неисправностей и качества проведенного ремонта межтепловозных электрических соединений.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Величина параметра |
| Напряжение питания, В | 230±20% |
| Частота сети, Гц | 50±1 |
| Потребляемая мощность, кВт (не более) | 0,3 |
| Испытательное напряжение, Вольт | 500 |
| Количество жил в межтепловозном соединении, шт. | 34 |
| Испытательный ток, А, не менее | 10 |
| Гаритные размеры, мм, не болееглубинаширинавысота | 4001000960 |
| Масса, кг, не более | 140 |
| ДГСИЭ1.ЭС | |
| ДГСИЭ1.ЭС.01 | 2М62; 2ТЭ10У; 2ТЭ10М;2ТЭ116 |
При заказе (запросе) необходимо указать коммутацию межтепловозных соединений ЖОКС по серии локомотива!!!